Communauté de Communes / Enfance, Loisirs, Culture / Accueil de Loisirs - ALSH / Modalités d'accueil / Les Tarifs 2022
MERCREDIS | ||||
CAF | Familles landaises | Familles hors département | ||
sans repas | avec repas | 20,00 € | ||
QF< 449 € | 1,00 € | 1,50 € | ||
449.01 € <QF< 794€ | 2,50 € | 3,00 € | ||
794.01 € <QF< 905€ | 4,00 € | 4,50 € | ||
905.01 € <QF< 1200 € | 5,50 € | 6,00 € | ||
1200.01 € <QF | 7,00 € | 7,50 € | ||
MSA | Familles landaises | Familles hors département | ||
sans repas | avec repas | 20,00 € | ||
QF< 780€ | 2,50 € | 3,50 € | ||
781.01 € <QF< 1000 € | 5,50 € | 6,50 € | ||
1000.01 € <QF< 1200 € | 6,50 € | 7,50 € | ||
1200.01 € < QF | 7,50 € | 8,50 € | ||
VACANCES SCOLAIRES | ||||
CAF | Familles landaises | Familles hors département | ||
QF< 449 € | 2,00 € | 20,00 € | ||
449.01 € <QF< 794€ | 4,00 € | |||
794.01 € <QF< 905 € | 7,00 € | |||
905 € <QF< 1200 € | 10,00 € | |||
1200.01 € <QF | 11,00 € | |||
MSA | Familles landaises | Familles hors département | ||
QF < 801 € | 4,50 € | 20,00 € | ||
801.01 € < QF < 1000 € | 9,00 € | |||
1000.01 € < QF < 1200 € | 10,00 € | |||
1200.01 € < QF | 11,00 € | |||
Suppléments | ||||
GARDERIE (forfait par jour) | 1,60 € | |||
Repas retenu absence non justifiées | 3,50 € | |||
SORTIE (lac mugron, etc) | 2,00 € | |||
SORTIE (luge, atlantic parc cinéma etc | 5,00 € | |||
SORTIE (walibi, aqualand etc) | 10,00 € | |||
SOIREE Dvd, boum, nuit au centre | 2,00 € |
Présentation du territoire |
Enfance, Loisirs, Culture |
Action sociale |
Activités éco. |
Aménagement de l'espace |
Informations pratiques |